ここから本文です。
更新日:2025年3月6日
No. | 入札(開札)日 | 件名 | 担当課 | 落札金額(税抜き) | 落札業者名 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 令和7年2月14日 | 涌谷町町民バス運行業務委託(PDF:109KB) | 企画財政課 | 44,732,000 | 仙北富士交通(株) |
87 | 令和7年2月14日 | スクールバス借上運行業務委託(PDF:105KB) | 企画財政課 | 不調 | |
86 | 令和7年2月14日 | スクールバス運行管理業務委託(PDF:109KB) | 企画財政課 | 27,400,000 | 仙北富士交通(株) |
85 | 令和7年2月14日 | 涌谷町庁内ネットワーク再構築事業(PDF:110KB) | 総務課 | 46,398,000 | (株)JECC |
84 | 令和7年1月29日 | 農家台帳用パソコン等リース業務(PDF:111KB) | 農業委員会 | 471,200 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) |
83 | 令和7年1月29日 | 施設管理用乗用モア購入(PDF:111KB) | 生涯学習課 | 570,000 | (株)五十嵐商会 |
82 | 令和7年1月29日 | 令和6年度(過疎債)渋江三十軒線舗装補修工事(その2)(PDF:125KB) | 建設課 | 12,810,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
81 | 令和7年1月29日 | 令和6年度箟岳中央地区箟岳1MP操作盤移設工事(その2)(PDF:115KB) | 上下水道課 | 4,500,000 | 萱場工業(株) |
80 | 令和6年12月24日 | 令和6年度涌谷町健康の橋改修工事(その3)(PDF:115KB) | 総務管理課 | 不調 | |
79 | 令和6年12月24日 | 令和6年度建築物定期報告業務委託(その2)(PDF:112KB) | 企画財政課 | 1,430,000 | (有)テラ構造設計 |
78 | 令和6年12月9日 | 令和6年度中下道地内配水管布設替工事(PDF:111KB) | 上下水道課 | 1,360,000 | (有)大橋総合設備 |
77 | 令和6年11月29日 | 令和6年度涌谷浄化センター水処理コントロール設備(1系)更新工事(PDF:118KB) | 上下水道課 | 39,000,000 | (株)アイ・ケー・エス |
76 | 令和6年11月29日 | 令和6年度一本柳地内消防ポンプ置場新築工事(PDF:116KB) | 総務課 | 14,800,000 | (株)寒澤建設 |
75 | 令和6年11月29日 | 令和6年度西新田地内配水管布設替工事(PDF:118KB) | 上下水道課 | 2,100,000 | (有)黒沢工業所 |
74 |
令和6年11月29日 |
令和7年度建設課公用車リース(PDF:110KB) | 建設課 | 2,340,000 | 三菱オートリース(株)東北営業部 |
73 | 令和6年11月13日 | 令和6年度(過疎債)新下町浦北線舗装補修工事(PDF:132KB) | 建設課 | 49,694,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
72 | 令和6年11月13日 | 令和6年度(過疎債)涌谷不動堂線舗装補修工事(PDF:132KB) | 建設課 | 38,925,000 | (株)和建設 |
71 | 令和6年10月29日 | 令和6年度公用軽トラック購入事業(PDF:114KB) | 総務課 | 1,120,000 | (有)相澤自動車工業 |
70 | 令和6年10月29日 | 令和6年度申請書記入サポートシステム導入業務(PDF:113KB) | 総務課 | 2,750,000 | NECネッツエスアイ(株)東北支店 |
69 | 令和6年10月29日 | 学校給食センタートイレ洋式化工事(PDF:111KB) | 教育総務課 | 2,300,000 | (有)黒沢工業所 |
68 | 令和6年10月29日 | 令和6年度桜清水二地内配水管布設替工事(PDF:112KB) | 上下水道課 | 14,500,000 | (有)黒沢工業所 |
67 | 令和6年10月29日 | 令和6年度刈萱町線カラー舗装工事(PDF:114KB) | 建設課 | 1,520,000 | (有)島瀬工務店 |
66 | 令和6年10月29日 | 令和6年度(過疎債)浦町前線舗装補修工事(PDF:119KB) | 建設課 | 3,030,000 | (有)島瀬工務店 |
65 | 令和6年10月29日 | 令和6年度町道等維持補修管理(その2)(PDF:123KB) | 建設課 | 8,500,000 | (株)大崎緑化 |
64 | 令和6年10月29日 | 令和6年度(過疎債)小蓋谷地線舗装補修工事(PDF:125KB) | 建設課 | 6,790,000 | (株)内海土木 |
63 | 令和6年10月29日 | 令和6年度(過疎債)蔵人沖名上町線側溝改良工事(PDF:117KB) | 建設課 | 7,250,000 | (株)内海土木 |
62 | 令和6年10月29日 | 令和6年度町道等凍結防止剤散布業務委託(PDF:112KB) | 建設課 | 36,000 | (株)白岩建設 |
61 | 令和6年10月29日 | 令和6年度桑木荒6号線用地分筆測量業務(PDF:116KB) | 建設課 | 2,260,000 | (株)西條設計コンサルタント美里営業所 |
60 | 令和6年10月29日 | 広報用DTPソフト及びパソコン賃貸借(PDF:113KB) | 企画財政課 | 810,000 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) |
59 | 令和6年10月18日 | 令和6年度避難退域時検査等場所円滑化対策工事(その2)(PDF:120KB) | 総務課 | 11,100,000 | (株)白岩建設 |
58 | 令和6年9月30日 | 令和6年度一斉清掃土砂等処理業務(PDF:98KB) | 町民生活課 | 2,100,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
57 | 令和6年9月30日 | 令和6年度建築物定期報告業務委託(PDF:96KB) | 企画財政課 | 不調 | |
56 | 令和6年9月30日 | 令和6年度涌谷町健康の橋改修工事(その2)(PDF:104KB) | 総務管理課 | 不調 | |
55 | 令和6年9月30日 | 令和6年度涌谷スタジアムLED灯賃貸借(PDF:97KB) | 生涯学習課 | 22,920,000 | 大和リース(株)仙台支社 |
54 | 令和6年9月30日 | 令和6年度涌谷町農村環境改善センター・涌谷公民館東館LED灯賃貸借(PDF:99KB) | 生涯学習課 | 7,176,000 | 東京センチュリー(株) |
53 | 令和6年9月30日 | 令和6年度小中学校ネットワークアセスメント業務(その2)(PDF:102KB) | 教育総務課 | 1,150,000 | 東日本電信電話(株)宮城事業部 |
52 | 令和6年9月30日 | 令和6年度六軒町裏地内配水管布設替工事(PDF:115KB) | 上下水道課 | 7,000,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
51 | 令和6年9月30日 | 令和6年度田町裏地内配水管布設替工事(PDF:113KB) | 上下水道課 | 11,900,000 | (有)戸田設備工業 |
50 | 令和6年9月30日 | 令和6年度下道地内配水管布設替工事(PDF:113KB) | 上下水道課 | 5,300,000 | (有)大橋総合設備 |
49 | 令和6年9月30日 | 令和6年度涌谷浄化センター沈砂池ポンプ棟除塵機更新工事(PDF:117KB) | 上下水道課 | 13,000,000 | (株)アイ・ケー・エス |
48 | 令和6年9月30日 | 令和6年度箟岳中央地区箟岳1MP操作盤移設工事(PDF:116KB) | 上下水道課 | 不調 | |
47 | 令和6年9月30日 | 令和6年度(辺地債)大谷地線舗装補修工事(PDF:135KB) | 建設課 | 36,700,000 | (株)マルテック |
46 | 令和6年8月29日 | 令和6年度教職員用パソコン等賃貸借(PDF:107KB) | 教育総務課 | 34,440,000 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) |
45 | 令和6年8月29日 | 令和6年度箟岳中央地区処理施設改築更新工事(PDF:115KB) | 上下水道課 | 31,800,000 | 萱場工業(株) |
44 | 令和6年8月29日 | 令和6年度涌谷町給水区域漏水調査業務委託(PDF:95KB) | 上下水道課 | 2,200,000 | 日本水道管路(株)東北支店 |
43 | 令和6年8月29日 | 令和6年度花勝山地区小山1MPポンプ更新工事(PDF:115KB) | 上下水道課 | 1,350,000 | (株)アイ・ケー・エス |
42 | 令和6年8月29日 | 令和6年度涌谷浄化センター除塵機更新工事(PDF:117KB) | 上下水道課 | 不調 | |
41 | 令和6年8月29日 | さくらんぼこども園アリーナ天井パネル交換工事(PDF:114KB) | 子育て支援課 | 1,400,000 | (株)菊森建設工業 |
40 | 令和6年8月29日 | 令和6年度涌谷町農村環境改善センター非常灯修繕業務(PDF:96KB) | 生涯学習課 | 1,000,000 | (株)和賀電気 |
39 | 令和6年8月29日 | 令和6年度小型動力消防ポンプ付積載車購入(PDF:114KB) | 総務課 | 13,248,000 | (株)古川ポンプ製作所 |
38 | 令和6年8月29日 | 令和6年小中学校屋内運動場等LED照明灯賃貸借(PDF:100KB) | 教育総務課 | 16,440,000 | 東京センチュリー(株)東北支店 |
37 | 令和6年8月29日 | 令和6年度小中学校ネットワークアセスメント業務 | 教育総務課 |
入札中止 中止理由:設計図書の不備のため |
|
36 | 令和6年8月29日 | 令和6年度避難退域時検査等場所円滑化対策工事(PDF:124KB) | 総務課 | 49,200,000 | (株)白岩建設 |
35 | 令和6年7月30日 | 令和6年度涌谷町役場2階渡り廊下階段修繕(PDF:95KB) | 総務課 | 650,000 | (株)菊森建設工業 |
34 | 令和6年7月30日 | 令和6年度箟岳白山小学校照明灯省エネ化改修工事(PDF:111KB) | 教育総務課 | 3,500,000 | (株)和賀電気 |
33 | 令和6年7月30日 | 月将館小学校公用車リース(PDF:96KB) | 教育総務課 | 1,176,000 | 三菱オートリース(株)東北営業部 |
32 | 令和6年7月30日 | 令和6年度涌公下雨第1号江合川右岸第3排水区雨水排水路整備工事(PDF:116KB) | 上下水道課 | 25,300,000 | (株)寒澤建設 |
31 | 令和6年7月30日 | 令和6年度(振興)林道太田成沢線舗装工事(PDF:119KB) | 建設課 | 2,600,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
30 | 令和6年7月30日 | 令和6年度(浚渫債)田沼町地内外水路緊急浚渫工事(PDF:117KB) | 建設課 | 21,500,000 | (株)大崎緑化 |
29 | 令和6年7月30日 | 令和6年度町道等舗装補修工事(その2)(PDF:120KB) | 建設課 | 2,390,000 | (株)内海土木 |
28 | 令和6年7月30日 | 令和6年度八雲住宅1号棟外壁改修工事(PDF:121KB) | 建設課 | 36,300,000 | (株)藤山工務店 |
27 | 令和6年7月30日 | 令和6年度町道等維持補修管理(PDF:116KB) | 建設課 | 1,500,000 | (株)大崎緑化 |
26 | 令和6年6月27日 | 涌谷町固定資産(土地)令和9年評価替業務(PDF:95KB) | 税務課 | 21,000,000 | 朝日航洋(株)仙台支店 |
25 | 令和6年6月27日 | 令和6年度涌谷町健康の橋改修工事(PDF:117KB) | 総務管理課 | 不調 | |
24 | 令和6年6月27日 | 令和6年度涌谷町町民医療福祉センター深井戸改修工事(PDF:119KB) | 総務管理課 | 24,500,000 | 東北ボーリング(株) |
23 | 令和6年6月27日 | 令和6年度八雲住宅315号631号修繕(PDF:95KB) | 建設課 | 2,200,000 | (株)後藤建業 |
22 | 令和6年6月27日 | 令和6年度(都市防)泥目木線道路改良工事(PDF:119KB) | 建設課 | 15,600,000 | (株)藤山工務店 |
21 | 令和6年6月27日 | 令和6年度(緊自債)箟岳山線舗装補修工事(PDF:126KB) | 建設課 | 17,000,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
20 | 令和6年5月31日 | 令和6年度新桑畑地内配水管布設替工事(PDF:115KB) | 上下水道課 | 8,100,000 | (株)黒沢工業所 |
19 | 令和6年5月31日 | 令和6年度ののだけ幼稚園エアコン設置工事(PDF:119KB) | 教育総務課 | 3,600,000 | (株)和賀電気 |
18 | 令和6年5月31日 | 令和6年度(過疎債)馬場崎玄岡線道路改良工事(PDF:115KB) | 建設課 | 10,880,000 | (株)白岩建設 |
17 | 令和6年5月31日 | 令和6年度都市公園等植栽管理業務(PDF:96KB) | 建設課 | 3,000,000 | (株)若寿造園興業 |
16 | 令和6年5月31日 | 箟岳白山小学校公用車リース(PDF:95KB) | 教育総務課 | 1,308,000 | 三菱オートリース(株)東北営業部 |
15 | 令和6年5月31日 | 令和6年度(過疎債)箟岳山線道路測量設計業務(PDF:117KB) | 建設課 | 14,008,000 | 日野測量設計(株) |
14 | 令和6年4月26日 | 令和5年度涌谷町第一小学校トイレ洋式化改修工事(PDF:121KB) | 教育総務課 | 39,000,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
13 | 令和6年4月26日 | 令和6年度配水管布設替詳細設計業務(PDF:118KB) | 上下水道課 | 2,992,000 | (株)西條設計コンサルタント美里営業所 |
12 | 令和6年4月26日 | 令和6年度第二水源ポンプ交換工事(PDF:114KB) | 上下水道課 | 13,500,000 | 産電工業(株) |
11 | 令和6年4月26日 | 令和6年度町道等舗装補修工事(PDF:118KB) | 建設課 | 3,490,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
10 | 令和6年4月26日 | 令和6年度町史跡「佐々木家屋敷」植栽管理業務委託(PDF:106KB) | 生涯学習課 | 600,000 | (株)若寿造園興業 |
9 | 令和6年4月26日 | 令和6年度水道メーター修繕(PDF:109KB) | 上下水道課 | 1,438,450 | (株)ニッコク東北支店 |
8 | 令和6年4月26日 | 令和6年度給食用飯椀汁椀購入(PDF:111KB) | 教育総務課 | 1,837,000 | 日本調理機(株)東北支店 |
7 |
令和6年4月26日 | 涌谷町役場本庁舎日直業務委託(PDF:103KB) | 総務課 | 4,730,000 | (株)エコサーブ |
6 | 令和6年4月8日 | 令和5年度涌谷第一小学校障害児対応トイレ改修工事(PDF:100KB) | 教育総務課 | 4,300,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
5 | 令和6年4月8日 | 令和6年度黄金山工業団地法面管理業務委託(PDF:89KB) | 産業振興課 | 950,000 | (株)大地環境企画 |
4 | 令和6年4月8日 | 令和6年度城山公園東斜面除草等業務(PDF:90KB) | 建設課 | 1,800,000 | (株)若寿造園興業 |
3 | 令和6年4月8日 | 令和6年度町道等維持補修管理業務(PDF:95KB) | 建設課 | 3,450,000 | (株)白岩建設 |
2 | 令和6年4月8日 | 令和6年度涌谷町議会会議調製業務(PDF:86KB) | 議会事務局 | 18,900 | (株)東北議事録センター |
1 | 令和6年4月8日 | 令和6年度農林業系廃棄物前処理業務(PDF:96KB) | 産業振興課 | 10,000,000 | (株)安藤建設工業 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693